<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>The Inquirer IT</title>
	<atom:link href="http://www.theinquirer.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinquirer.it</link>
	<description>Un occhio indiscreto su tecnologia, web e dintorni</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Power Gig di Seven45, finalmente si superano Guitar Hero e Rock Band</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/10/power-gig-di-seven45-finalmente-si-superano-guitar-hero-e-rock-band.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/10/power-gig-di-seven45-finalmente-si-superano-guitar-hero-e-rock-band.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Console]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[chitarra]]></category>

		<category><![CDATA[controller]]></category>

		<category><![CDATA[power gig]]></category>

		<category><![CDATA[seven45]]></category>

		<category><![CDATA[six strings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9907</guid>
		<description><![CDATA[Da musicista era triste vedere che i seguitissimi games a tema musicale avessero in effetti pochissimo a che fare con la vera musica. Seven45 rimette le cose a posto.
Dopo aver criticato in ogni possibile situazione giochi come Guitar Hero che in effetti allontanano i ragazzi dalla tecnica musicale perché la semplificano oltre il necessario e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/10/power-gig-di-seven45-finalmente-si-superano-guitar-hero-e-rock-band.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau Public, semplice ed efficace per presentare dati online</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/09/tableau-public-semplice-ed-efficace-per-presentare-dati-online.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/09/tableau-public-semplice-ed-efficace-per-presentare-dati-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[data]]></category>

		<category><![CDATA[grafici]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>

		<category><![CDATA[public]]></category>

		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9905</guid>
		<description><![CDATA[Un tool gratuito per generare grafici interattivi da pubblicare online, o per una presentazione un po&#8217; diversa.
Tableau Public è una piccola applicazione per Windows che permette di realizzare molto velocemente grafici web-ready a partire dai nostri semplici spreadsheets. A differenza di altri tool &#8216;low-cost&#8217;, qui i grafici creati sono interattivi e permettono all&#8217;utente web di compiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/09/tableau-public-semplice-ed-efficace-per-presentare-dati-online.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth 4.0, low energy ma mica tanto</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/08/bluetooth-40-low-energy-ma-mica-tanto.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/08/bluetooth-40-low-energy-ma-mica-tanto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobile/PDA]]></category>

		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[4.0]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[energy]]></category>

		<category><![CDATA[low]]></category>

		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9901</guid>
		<description><![CDATA[Presentate le specifiche per la nuova versione 4.0 di Bluetooth. Risparmio energetico ma solo per i piccoli device.
Dopo la fase 3.0 che ha tentato di includere e sfruttare il WiFi come backbone per grossi trasferimenti, il Bluetooth Special Interest Group (SIG) dettaglia le specifiche di Bluetooth 4.0, protocollo che vedrà la luce entro la fine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/08/bluetooth-40-low-energy-ma-mica-tanto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiavi RSA in semplici Datamatrix di carta</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/05/chiavi-rsa-in-semplici-datamatrix-di-carta.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/05/chiavi-rsa-in-semplici-datamatrix-di-carta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[a4]]></category>

		<category><![CDATA[chiave]]></category>

		<category><![CDATA[datamatrix]]></category>

		<category><![CDATA[rsa]]></category>

		<category><![CDATA[safeberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9898</guid>
		<description><![CDATA[Il metodo più sicuro per conservare la nostra private key proteggendola da attacchi? Un pezzo di carta!
La Safeberg ha sviluppato un protocollo per schemi crittografici asimmetrici (a chiave pubblica) chiamato Offline Private Key Protocol.
Il concetto è molto semplice, ed è ben conosciuto da chi lavora nel settore e si ingegna ogni volta per trovare ridondanze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/05/chiavi-rsa-in-semplici-datamatrix-di-carta.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notizia d&#8217;altri tempi: la NSA mette un sensore in tutte le reti</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/04/notizia-daltri-tempi-la-nsa-mette-un-sensore-in-tutte-le-reti.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/04/notizia-daltri-tempi-la-nsa-mette-un-sensore-in-tutte-le-reti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>

		<category><![CDATA[einstein3]]></category>

		<category><![CDATA[nsa]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[Sembra paranoia da cyber-contestatori di qualche anno fa, invece oggi è notizia: vengono resi pubblici i piani di controllo dell&#8217;amministrazione USA in materia di telecomunicazioni.
Obama apre gli archivi segreti sui piani di attacco e difesa sulle reti informatiche della storia recente: di particolare interesse la parte riguardante l&#8217;iniziativa Comprehensive National Cybersecurity creata durante l&#8217;amministrazione Bush, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/04/notizia-daltri-tempi-la-nsa-mette-un-sensore-in-tutte-le-reti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Addio al credito bancario, l&#8217;e-money avanza con il retail banking</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/03/addio-al-credito-bancario-le-money-avanza-con-il-retail-banking.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/03/addio-al-credito-bancario-le-money-avanza-con-il-retail-banking.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canale e imprese]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[banking]]></category>

		<category><![CDATA[buxter]]></category>

		<category><![CDATA[emoney]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<category><![CDATA[retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9888</guid>
		<description><![CDATA[Transazioni finanziarie in rete, liberalizzazione dei conti correnti, retail banks, debit cards&#8230; E&#8217; sempre più e-money.
Si riscrive la storia della moneta con l&#8217;ingresso nella nostra vita di consumatori degli &#8220;istituti di pagamento&#8220;, che si inseriscono dopo tanti tentativi nel grande business della gestione di flussi di denaro.
Complice l&#8217;effetto crisi che ha portato le banche a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/03/addio-al-credito-bancario-le-money-avanza-con-il-retail-banking.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La TV arriva in rete. Ma chi ce l&#8217;ha invitata?</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/02/la-tv-arriva-in-rete-ma-chi-ce-lha-invitata.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/02/la-tv-arriva-in-rete-ma-chi-ce-lha-invitata.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio/video]]></category>

		<category><![CDATA[Canale e imprese]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[mediaset]]></category>

		<category><![CDATA[romani]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9885</guid>
		<description><![CDATA[Internet rischiava di scalzare la TV? Nessun problema, basta spostare la TV in Internet!
Da qualche giorno c&#8217;è grande euforia sui giornali e nei blog di settore riguardo alle aspettative nel mercato dello streaming e dell&#8217;offerta audiovisiva di nuova generazione, che viene visto in massiccia crescita in ogni suo settore, da quello delle infrastrutture, ai contenuti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/02/la-tv-arriva-in-rete-ma-chi-ce-lha-invitata.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming dati, entra in vigore il limite EU</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/03/01/roaming-dati-entra-in-vigore-il-limite-eu-tim-te-lhanno-detto.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/03/01/roaming-dati-entra-in-vigore-il-limite-eu-tim-te-lhanno-detto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canale e imprese]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile/PDA]]></category>

		<category><![CDATA[anti-shock]]></category>

		<category><![CDATA[data cap]]></category>

		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[roaming]]></category>

		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9879</guid>
		<description><![CDATA[Seguendo il piano della EU sul roaming europeo un altro step della direttiva, il data cap, entra in vigore oggi - gli operatori se ne sono accorti?
Riduzione dei prezzi di SMS e delle chiamate all&#8217;estero, allineamento delle tariffe e dei meccanismi di fatturazione con i piani nazionali, agevolazione del roaming dati: queste le misure volute dalla EU per armonizzare le tariffe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/03/01/roaming-dati-entra-in-vigore-il-limite-eu-tim-te-lhanno-detto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verso il CeBIT 2010, SSD a 280Mb/s</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/02/26/verso-il-cebit-2010-ssd-a-280mbs.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/02/26/verso-il-cebit-2010-ssd-a-280mbs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Memorie]]></category>

		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[adata]]></category>

		<category><![CDATA[cebit]]></category>

		<category><![CDATA[sandforce]]></category>

		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9876</guid>
		<description><![CDATA[Prepariamoci alla solita messe di novità della annuale fiera di Hannover. Velocità e capacità le parole d&#8217;ordine per le nuove memorie di massa a stato solido.
In un assalto globale al mercato dei dispositivi mobili, c&#8217;è da aspettarsi l&#8217;attenzione più forte intorno ai componenti e alle tecnologie che confermeranno la supremazia della mobilità anche alla più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/02/26/verso-il-cebit-2010-ssd-a-280mbs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Natal, ancora in test aspettando Natale</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2010/02/25/progetto-natal-ancora-in-test-aspettando-natale.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2010/02/25/progetto-natal-ancora-in-test-aspettando-natale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Console]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Novità]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<category><![CDATA[ross]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=9872</guid>
		<description><![CDATA[Ce la farà Microsoft Natal a vedere la luce entro il Natale 2010? Le indiscrezioni per ora passano dai presentatori TV.
Tutti aspettano entro l&#8217;anno il nuovo ambiente di controllo per il gaming che porta ad un nuovo livello l&#8217;interazione giocatore-macchina, con una rilevazione tridimensionale del movimento completamente immersiva.
Piace molto a Microsoft presentare piccole anteprime di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2010/02/25/progetto-natal-ancora-in-test-aspettando-natale.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.490 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 18:31:18 -->
